model (ser. no.) | type | wavelength | max output | experiment | note and options (FM,AM possible?) |
---|---|---|---|---|---|
NKT Photonics Koheras AdjustiK E15 | fiber | 1550nm | 50mW | optical levitation -> SILVIA exp | output power can be changed; frequency modulation possible |
NKT Photonics Koheras BoostiK HPA | fiber amp | 1550nm | 2W | optical levitation | all fibers (its output → chamber feedthrough → fiber collimator) are spliced |
NKT Photonics Koheras BasiK ??? | fiber | 1550nm | 50mW | Lorentz invariance | output power can be changed |
NKT Photonics Koheras AdjustiK C15 (SN: KOH 1269) | fiber | 1550nm | 10mW | DECIGO exp | output power can be changed; frequency modulation possible; photo |
NKT Photonics Koheras BasiK X15 (SN: K172-103-605) | fiber | 1550nm | 30mW | DECIGO exp → TOBA | output power cannot be changed; frequency modulation possible; photo |
NKT Photonics Koheras BasiK Y10 (SN: K102-102-605) | fiber | 1064nm | 14mW | DECIGO experiment ono | operation check; laser power cannot be changed); photo |
NKT Photonics Koheras BasiK Y10 (SN: K0055114) | fiber | 1064nm | 14mW | DECIGO experiment ono | photo |
NKT Photonics Koheras AdjustiK E15 (SN: K0027203) | fiber | 1550nm | 40mW | TOBA | output power can be changed; frequency modulation possible; photo |
Thorlabs S3FC1550 | fiber | 1550nm | 1.5mW | TOBA → CSL experiment | photo |
FITEL FRL15DCWD-A81-19480-C | fiber | 1550nm | 40mW | TOBA | photo |
Single Frequency Fiber Laser (Connet) | fiber | 1064nm | 20mW | DANCE | manual / spec |
中川レーザー | fiber | tunable | 50mW | DANCE | manual |
Mephisto 500NE (SN: 1345) | free-space | 1064nm | ??? | TOBA → toy cavity | photo |
Mephisto 500 NE (SN: 1177) | free-space | 1064nm | 0.525 W | DANCE | output power can be changed; frequency modulation possible; photo |
Mephisto 2000 NE (SN: 1557) | free-space | 1064nm | 2W | optomech | photo |
model (ser. no.) | type | wavelength | max output | experiment | note and options (FM,AM possible?) |
---|---|---|---|---|---|
Coherent Mephisto 2000 (GDP.1309420.1887) | free-space | 1064nm | 2 W | DANCE |
model (ser. no.) | type | wavelength | max output | note and options (FM,AM possible?) |
---|---|---|---|---|
Mephisto M200NE (SN: 1226) | free-space | 1064nm | ??? | broken; photo |
Lightwave 120-03A (SN: 504) | free-space | 1064nm | ? mW | broken?; photo |
Lightwave 120-01A (SN: 402) | free-space | 1064nm | 4 mW | broken; elog page; photo |
Lightwave 120-01A (SN: 482) | free-space | 1064nm | ? mW | labeled NAOJ水沢; elog page; photo |
Lightwave electronics 124-1064-050 (SN: 162) | free-space | 1064nm | 425 mW? | cable for driver gone; photo |
Lightwave electronics 126-1064-50 (SN: 180) | free-space | 1064nm | 2 W | broken; photo |
参考になるページ
型番 | 個数 | 更新日 |
---|---|---|
S1557 | 1個 | 2021.5.31 |
S1557-03 | 6個 | 2021.5.31 |
S2386-18K | 28個 | 2021.5.31 |
S2841 | 2個 | 2021.5.31 |
S3759 | 12個 | 2023.4.18 |
S15137 | 2個 | 2024.3.6 |
S3979 | 5個 | 2021.5.31 |
S4707-01 | 54個 | 2021.5.31 |
G10899-02K | 8個 | 2024.7.5 |
G10899-01K | 9個 | 2024.7.5 |
G10899-003K | 8個 | 2024.7.5 |
G8605-13 | 2個 | 2021.5.31 |
OP999 | 10個 | 2021.5.31 |
605-1082 | 1個 | 2021.5.31 |
379-2752 | 1個 | 2021.5.31 |
S4349(QPD) | 5個 | 2021.5.31 |
G6849(QPD) | 7個 | 2024.7.5 |
QD50-4X(QOD) | 6個 | 2021.5.31 |
L1915-02(LED) | 7個 | 2021.5.31 |
種類 | 型番 | 波長 | 個数 | コメント | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
アイソレーター | 1550nm | ||||
カプラー(50:50) | 1550nm | ||||
カプラー(90:10) | 1550nm | ||||
サーキュレーター | 1550nm | ||||
コリメーター | 1550nm | ||||
パッチケーブル(1m,PM) | 1550nm | ||||
パッチケーブル(2m,PM) | 1550nm | ||||
ベアファイバー |
model | ser. no. | wavelength | note and options |
---|---|---|---|
CINOGY CMOS-1202 | 1202-U2-2121-0542 | 1064nm | |
CINOGY CMOS-1201 | 1201-U2-3317-0596 | 1064nm | 三尾研からもらった |
CINOGY CMOS-1202 IR | 1202-U2-0423-0659 | 1550nm | |
Thorlabs BP209IR1/M | 1064nm, 1550nm |
名称 | 説明 | リンク |
---|---|---|
AD586 | 5V電圧リファレンス | Analog Devices |
AD587 | 10V電圧リファレンス | Analog Devices |
AD698 | LVDT用アンプ | Analog Devices |
AD797 | 超低歪み,超低ノイズのすごいオペアンプ | Analog Devices |
AD811 | 電流帰還型の広帯域オペアンプ | Analog Devices |
AD829 | 高速オペアンプ | Analog Devices |
BUF634 | 電流バッファ | Texas Instruments |
LF356 | JFET入力オペアンプ | Texas Instruments (旧National Semiconductor) |
LM319 | コンパレータ,デュアル | Texas Instruments |
LT1028 | 超低ノイズの高速オペアンプ | Analog Devices (旧Linear Technology) |
LT1128 | 超低ノイズの高速オペアンプ.上との違いはよくわからん | Analog Devices (旧Linear Technology) |
MPY634 | 乗算器 | Texas Instruments |
HA5002 | 電流バッファ | Intersil |
OP07 | 汎用オペアンプ | Analog Devices |
OP27 | 汎用オペアンプ.OP07の高速・低雑音版 | Analog Devices |
OP275 | 汎用オペアンプ,デュアル.OP27よりもいいらしい | Analog Devices |
OP470 | 汎用オペアンプ,クアッド.OP27x4とほぼ同じ | Analog Devices |
OPA627 | 高速・低ノイズのすごいオペアンプ.FET入力 | Texas Instruments |
OPA637 | 高速・低ノイズのすごいオペアンプ.OPA627よりも広帯域.FET入力 | Texas Instruments |
OPA2604 | 高速・低ノイズのオペアンプ.OPA627には劣る.デュアル.FET入力 | Texas Instruments |