原則毎週水曜日の15:00から604号室で開催
date | chair | title | link |
---|---|---|---|
2017年11月8日 | 高野哲 | When Cavendish meets Feynman: A quantum torsion balance for testing the quantumness of gravity | arXiv:1710.08695 |
2017年11月1日 | 川崎拓也 | Dark Energy after GW170817 | arXiv:1710.05901 |
2017年10月25日 | 榎本雄太郎 | Dissipative optomechanical squeezing of light | New J. Phys. 16 063058 (2014) |
2017年10月18日 | 道村唯太 | Frequency-dependent responses in third generation gravitational-wave detectors | PRD 96, 084004 (2017) |
2017年10月11日 | 小森健太郎 | Distinguishing spin-aligned and isotropic black hole populations with gravitational waves | Nature 548, 426 (2017) |
2017年10月4日 | 長野晃士 | A differential optical shadow sensor for sub-nanometer displacement measurement and its application to drag-free satellites | arXiv:1708.09335 |
2017年9月27日 | 下田智文 | Passive Newtonian noise suppression for gravitational-wave observatories based on shaping of the local topography | CQG 31, 185011 (2014) |
2017年9月20日 | 酒井譲 | Straightforward method to measure optomechanically induced transparency | OpticsExpress.25.012935 |
2017年9月6日 | 武田紘樹 | Gravitational Quantum Hall Effect | arXiv:1708.03113 |
2017年8月23日 | 和田祥太郎 | Using a Laguerre-Gaussian Beam to Trap and Cool the Rotational Motion of a Mirror | PhysRevLett.99.153603 |
2017年8月2日 | 高野哲 | Thermal noise correlations and subtraction | Phys. Lett. A (2017) |
2017年7月26日 | 川崎拓也 | Generation of robust tripartite entanglement with a single cavity optomechanical system | PRA 95, 052303 (2017) |
2017年7月19日 | 黄靖斌 | A measurement of G with a cryogenic torsion pendulum | rsta.2014.0025 |
2017年7月12日 | 榎本雄太郎 | Suspension-thermal noise in spring-antispring systems for future gravitational-wave detectors | arXiv:1707.07309 |
2017年7月5日 | 長野晃士 | Gravity and decoherence: the double slit experiment revisited | arXiv:1706.04401 |
2017年6月27日 | 道村唯太 | Operating Gravitational Wave Detectors far from equilibrium | arXiv:1706.04067 |
2017年6月21日 | 小森健太郎 | Experimental bounds on collapse models from gravitational wave detectors | PRD 94, 124036 (2016) |
2017年6月14日 | 福永真士 | Laser Interferometers as Dark Matter Detectors | arXiv:1605.01103 |
2017年6月7日 | 有冨尚紀 | Quantum correlation measurements in interferometric gravitational-wave detectors | PRA 95, 043831 (2017) |
2017年5月31日 | 川崎拓也 | Metrology with PT-Symmetric Cavities: Enhanced Sensitivity near the PT-Phase Transition | PRL 117, 110802 (2016) |
2017年5月24日 | 下田智文 | Detecting Casimir torque with an optically levitated nanorod | arXiv:1704.09770 |
2017年5月17日 | 高野哲 | Free Nano-Object Ramsey Interferometry for Large Quantum Superpositions | PhysRevLett.117.143003 |
2017年5月10日 | 黄靖斌 | Cryogenically cooled ultra low vibration silicon mirrors for gravitational wave observatories | Cryogenics 81, 83-92 (Jan 2017) |
2017年4月19日 | 酒井譲 | Beating the standard sensitivity-bandwidth limit of cavity-enhanced interferometers with internal squeezed-light generation | arXiv:1702.01044 |
2017年4月12日 | 武田紘樹 | Implications of the low binary black hole spins observed by LIGO | arXiv:1702.03952 |
2017年4月5日 | 榎本雄太郎 | Sideband cooling beyond the quantum backaction limit with squeezed light | Nature 541, 191-195(2017) |
2017年3月28日 | 和田祥太郎 | Testing the Speed of Gravitational Waves over Cosmological Distances with Strong Gravitational Lensing | Phys.Rev.Lett.118.091101 |
2017年3月14日 | 長野晃士 | Polaritons in Living Systems: Modifying Energy Landscapes in Photosynthetic Organisms Using a Photonic Structure | arXiv:1702.01705 |
2017年3月7日 | 道村唯太 | Direct detection of classically undetectable dark matter through quantum decoherence | PRD 88, 116005 (2013) |
2017年2月21日 | 小森健太郎 | Measurement-Induced Macroscopic Superposition States in Cavity Optomechanics | Phys.Rev.Lett.117.143601 |
2017年2月7日 | 有冨尚紀 | Proposal for Gravitational-Wave Detection Beyond the Standard Quantum Limit via EPR Entanglement | arXiv:1612.06934 |
2017年1月24日 | 下田智文 | Enhanced sensitivity to Lorentz invariance violations in short-range gravity experiments | arXiv:1611.01770 |
2017年1月17日 | 黄靖斌 | Limiting the effects of earthquakes on gravitational-wave interferometers | arXiv:1611.09812 |
2017年1月10日 | 酒井譲 | Probing Spontaneous Wave-Function Collapse with Entangled Levitating Nanospheres | arXiv:1611.09989 |
2016年12月20日 | 武田紘樹 | Resonator with ultra-high length stability asa probe for Equivalence-Principle-violating physics | arXiv:1612.01467 |
2016年12月13日 | 和田祥太郎 | Progress in Lunar Laser Ranging Tests of Relativistic Gravity | Phys.Rev.Lett.93.261101 |
今後取り上げてほしい面白そうな論文があればコメント欄に記入してください。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
下記にも面白い論文がのっているかも。Google Scholar Alertを使うとキーワードに引っかかった新しい論文をまとめてメールで送ってくれます。