#author("2022-08-26T10:38:29+09:00","default:LabMember","LabMember")
#author("2023-07-26T18:38:50+09:00","default:LabMember","LabMember")
[[Ando Lab Wiki]]

* 特注ミラー [#mf0de06d]

** 特注ミラー一覧表 [#x1c593a7]

|LEFT:200|LEFT:60|LEFT:80|LEFT:80|LEFT:180|LEFT:|c
|~model (ser. no.)|~type|~wavelength|~max output|~experiment|~note and options (FM,AM possible?)|
|[[NKT Photonics Koheras AdjustiK E15>AndoLabInstrumentsKoherasAdjustiKE15]]| fiber     | 1550nm | 50mW  |optical levitation|output power can be changed; frequency modulation possible|
|[[NKT Photonics Koheras BoostiK HPA>AndoLabInstrumentsKoherasBoosticHPA]]| fiber amp | 1550nm | 2W    |optical levitation| all fibers (its output → chamber feedthrough → fiber collimator) are spliced|
|[[NKT Photonics Koheras BasiK ???>AndoLabInstrumentsKoherasBasiKModule]] | fiber     | 1550nm | 50mW  |Lorentz invariance| output power can be changed |
|NKT Photonics Koheras AdjustiK C15 (SN: KOH 1269)| fiber     | 1550nm | 10mW  | DECIGO exp| output power can be changed; frequency modulation possible; [[photo>https://granite.phys.s.u-tokyo.ac.jp/wiki/Lab/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=KoherasAdjustiK_C15.JPG&refer=AndoLabInstruments]] |
|[[NKT Photonics Koheras BasiK X15 (SN: K172-103-605)>AndoLabInstrumentsKoherasBasiKX15]]| fiber     | 1550nm | 30mW  |DECIGO exp → TOBA|  output power cannot be changed; frequency modulation possible; [[photo>https://granite.phys.s.u-tokyo.ac.jp/wiki/Lab/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=KoherasBasiK_X15_K172-103-605.JPG&refer=AndoLabInstrumentsKoherasBasiKX15]]|
|NKT Photonics Koheras BasiK Y10 (SN: K102-102-605)| fiber| 1064nm | 14mW  |DECIGO experiment ono|[[operation check>https://granite.phys.s.u-tokyo.ac.jp/elog/?p=2491]]; laser power cannot be changed); [[photo>https://granite.phys.s.u-tokyo.ac.jp/wiki/Lab/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=KoherasBasiK_Y10_K102-102-605.JPG&refer=AndoLabInstruments]]|
|NKT Photonics Koheras BasiK Y10 (SN: K0055114)| fiber| 1064nm | 14mW  |DECIGO experiment ono|[[photo>https://granite.phys.s.u-tokyo.ac.jp/wiki/Lab/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=KoherasBasiK_Y10_K0055114.jpg&refer=AndoLabInstruments]]|
|[[NKT Photonics Koheras AdjustiK E15 (SN: K0027203)>AndoLabInstrumentsKoherasAdjustiKE15TOBA]]| fiber     | 1550nm | 40mW  |TOBA| output power can be changed; frequency modulation possible; [[photo>https://granite.phys.s.u-tokyo.ac.jp/wiki/Lab/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=Koheras_front-scaled.jpg&refer=AndoLabInstrumentsKoherasAdjustiKE15TOBA]]|
|[[Thorlabs S3FC1550 >https://www.thorlabs.co.jp/thorproduct.cfm?partnumber=S3FC1550]] | fiber     | 1550nm | 1.5mW  |TOBA → CSL experiment| [[photo>https://granite.phys.s.u-tokyo.ac.jp/wiki/Lab/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=ThorlabsFiber.jpg&refer=AndoLabInstruments]] |
|[[FITEL FRL15DCWD-A81-19480-C>https://www.furukawa.co.jp/fitel/english/active/signal.htm]]| fiber | 1550nm | 40mW |TOBA| [[photo>https://granite.phys.s.u-tokyo.ac.jp/wiki/Lab/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=Butterfly.jpg&refer=AndoLabInstruments]] |
|Mephisto 500NE (SN: 1345)| free-space| 1064nm | ???  |TOBA → free|[[photo>https://granite.phys.s.u-tokyo.ac.jp/wiki/Lab/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=Mephisto500NE_1345.JPG&refer=AndoLabInstruments]]|
|Mephisto 500 NE (SN: 1177)| free-space| 1064nm | 0.525 W  |DANCE| output power can be changed; frequency modulation possible; [[photo>https://granite.phys.s.u-tokyo.ac.jp/wiki/Lab/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=Mephisto500NE.JPG&refer=AndoLabInstruments]] |
|Mephisto 2000 NE (SN: 1557)| free-space| 1064nm | 2W  |optomech| [[photo>https://granite.phys.s.u-tokyo.ac.jp/wiki/Lab/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=Mephisto2000NE_1557.JPG&refer=AndoLabInstruments]]  |
|Lightwave electronics 126-1064-50 (SN: 180)| free-space| 1064nm | 2 W  |CWFS (Oshima)| [[photo>https://granite.phys.s.u-tokyo.ac.jp/wiki/Lab/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=Lightwave126-1064-50.JPG&refer=AndoLabInstruments]]|
|Lightwave electronics 126-1064-050 (SN: 162)| free-space| 1064nm | 425 mW?  | |cable for driver gone?; [[photo>https://granite.phys.s.u-tokyo.ac.jp/wiki/Lab/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=Lightwave124-1064-050_162.JPG&refer=AndoLabInstruments]]|
|購入先|型番|波長|直径|反射率|曲率|入射角|購入者|購入時期|個数|使用場所など|
|Lattice|BS-1064-R99.5-0-UF-MPC-0525-200|1064 nm|ハーフインチ|99.5%|200 mm|0 deg|大島|2022年9月|4|B207 Phase-III TOBA|
|Lattice|BS-1064-R99.9-0-UF-2038|1064 nm|2インチ|99.9%|フラット|0 deg|大島|2022年9月|4|B207 Phase-III TOBA|
|Layertec|109852|1064 nm|25 mm|99.4%|フラット|0 deg|大島|2021年3月|4|B207 Coupled WFS|
|Layertec|170388|1064 nm|25 mm|99.9%|7 m(凸)|0 deg|大島|2021年3月|4|B207 Coupled WFS|
|Layertec|170393|1064 nm|25 mm|99.9%|4 m|0 deg|大島|2021年3月|4|B207 Coupled WFS|
|Layertec|170391|1064 nm|25 mm|99.94%|7 m(凸)|0 deg|大島|2021年3月|4|B207 Coupled WFS|
|Layertec|170392|1064 nm|25 mm|99.94%|4 m|0 deg|大島|2021年3月|4|B207 Coupled WFS|
|Lattice|BS-1065-R99-0-UF-MPC-1025-150|1064 nm|1インチ|99%|150 mm|0 deg|小野|2021年11月|4|B207 DECIGO|
|Lattice|BS-1065-R99-0-UF-MPC-1025-200|1064 nm|1インチ|99%|200 mm|0 deg|小野|2021年11月|4|B207 DECIGO|
|Lattice|BS-1064-R99-0-UF-MPC-1025-450|1064 nm|1インチ|99%|450 mm|0 deg|小野|2022年9月|4|B207 DECIGO|
|Lattice|BS-1064-R99-0-UF-MPC-1025-500|1064 nm|1インチ|99%|500 mm|0 deg|小野|2022年9月|4|B207 DECIGO|
|Lattice|HRX-1064-45P-UF-MPC-1025-1000|1064 nm|1インチ|HR|1 m|45 deg|道村|2019年5月|4|B207 DANCE|
|Lattice|BS-1064-Rp99.9-45-UF-MPC-1025-1000|1064 nm|1インチ|99.9%|1 m|45 deg|道村|2019年5月|4|B207 DANCE|
|Layertec|169480|1064 nm|25 mm|99.2% for s- and  p-pol.|1 m|42 deg|道村|2021年2月|4|B207 DANCE|
|Layertec|169478|1064 nm|25 mm|>99.99% for s- and  p-pol.|1 m|42 deg|道村|2021年2月|4|B207 DANCE|
|Layertec|168207|1064 nm|25 mm|99.9% for s-pol.|1 m|42 deg|道村|2020年11月|4|B207 DANCE|
|Layertec|168203|1064 nm|25 mm|>99.99% for s-pol.|1 m|42 deg|道村|2020年11月|4|B207 DANCE|
|Lattice|BS-1064-R99.9-0-30-MPC-0525-1500|1064 nm|ハーフインチ|[[99.9%>https://granite.phys.s.u-tokyo.ac.jp/wiki/Lab/?plugin=attach&pcmd=open&file=Lattice_99.9%25.pdf&refer=CustomMirrors]]|15 m|0-30 deg|宮崎||4|B207 TOBAデシケータ|
|Lattice|BS-1064-R99.9-45-MPC-0525|1064 nm|ハーフインチ|99.9%|フラット|45 deg|宮崎||4|B207 TOBAデシケータ|
|Layertec|173824|1064 nm|25 mm|99.9% for s- and p-pol.|1.1 m|42 deg|藤本|2021年8月|2|B111 DANCE|
|Layertec|173823|1064 nm|25 mm|>99.99% for s- and p-pol.|1.1 m|42 deg|藤本|2021年8月|4|B111 DANCE|
|Layertec|173830|1064 nm|25 mm|>99.99%|フラット|0 deg|藤本|2021年8月|2|B111 DANCE|
|Layertec|173826|1064 nm|25 mm|98% for s- and p-pol.|フラット|42 deg|藤本|2021年8月|2|B111 DANCE|
|Layertec|173825|1064 nm|25 mm|99.9% for s- and p-pol.|フラット|42 deg|藤本|2021年8月|2|B111 DANCE|
|Layertec|183800|1060-1070nm|25 mm|>99.9% for s- and p-pol.(-1.8...+1.8°)|1000mm|42 deg|瀧寺|2023年6月|8|B207 DANCE|
|Layertec|183803|1060-1070nm|25 mm|>99.9% for s- and p-pol.(-3.5...+3.5°)|1000mm|42 deg|瀧寺|2023年6月|8|B207 DANCE|
|Lattice|BS-1550-R98-UF-MPC-0525-200|1550 nm|ハーフインチ|98%|200 mm|0 deg|||2|B207 デシケータ|
|Layertec|100339|1064 nm|ハーフインチ|>99.98%|500 mm|0 deg|||3|B207 宮崎さん定盤|
|Lattice|BS-1550-R98-UF-MPC-0525-200|1550 nm|ハーフインチ|98%|200 mm|0 deg|||3|B207 デシケータ|
|Layertec|107441|633, 1030-1064 nm|ハーフインチ|99.994% for 1030-1064 nm, 95-98% for 633 nm|1 m|0 deg|||3|B207 川﨑さん定盤|
|Layertec|100358|1064 nm|ハーフインチ|>99.98%|フラット|0 deg|||2|B207 川﨑さん定盤|
|Lattice|PBC-1064-Rp20-05|1064 nm|ハーフインチキューブ||0 deg||||3|B207 デシケータ|
|Lattice|DRX/DAR-532/1064-UF-1025|532, 1064 nm|1インチ|HR|0 deg|フラット|||3|B207 デシケータ|
|Lattice|LWP-0-10-R532-T1064-B-1025|532, 1064 nm|1インチ|HR for 532 nm|0 deg|フラット|||4|B207 デシケータ|
|Layertec|103139|532, 1064 nm|ハーフインチ|>99.9% for 1064 nm|50 mm|0 deg|||2|B207 デシケータ|
|Layertec|103409|1030-1064 nm|ハーフインチ|97%|フラット|0 deg|||2|B207 デシケータ|
|Layertec|107546|1030-1064 nm|25 mm|98%|フラット|0 deg|||3|B207 デシケータ|
|Layertec|107546|1030-1064 nm|25 mm|98%|フラット|0 deg|||3|B207 デシケータ|
|Lattice|BS-1550-Rp98-UF-0513|1550 nm|ハーフインチ|98%|45deg|フラット|||2|B207 デシケータ|
|Lattice|BS-1550-R98.5-UF-MPC-0525-2000|1550 nm|ハーフインチ|98.5%|0 deg|2 m|||6|B207 デシケータ|
|Lattice|RX-1550-UF-MPC-0525-200|1550 nm|ハーフインチ|HR|0 deg|200 mm|||2|B207 デシケータ|
|Lattice|B-PX-12.7-200-1550|1550 nm|ハーフインチ|AR|0 deg|フラット|||2|B207 デシケータ|
|Lattice|PBS-1550-05|1550 nm|ハーフインチキューブ|PBS|0 deg||||2|B207 デシケータ|
|Lattice|RX-1550-UF-MPC-0525-200|1550 nm|ハーフインチ|HR|0 deg||||2|B207 デシケータ|
|Lattice|TP-1550-B-1025|1550 nm|1インチ||53-59 deg||||3|B207 デシケータ|
|Lattice|BS-1550-Rp98-45-UF-0513|1550 nm|ハーフインチ|98%|45 deg||||2|B207 デシケータ|
|Lattice|BS-1550-R99.9-UF-MPC-0525-75|1550 nm|ハーフインチ|99.9%|0 deg|75 mm|||2|B207 デシケータ|
|Lattice|RX-1550-UF-MPC-0525-200|1550 nm|ハーフインチ|HR|0 deg|200 mm|||2|B207 デシケータ|
|Lattice|BS-1550-R99.9-UF-MPC-0525-100|1550 nm|ハーフインチ|99.9%|0 deg|100 mm|||2|B207 デシケータ|
|Lattice|BS-1550-R99.9-UF-MPC-0525-100|1550 nm|ハーフインチ|99.9%|0 deg|100 mm|||2|B207 デシケータ|
|Lattice|BS-1550-R99.95-UF-MPC-0525-75|1550 nm|ハーフインチ|99.95%|0 deg|75 mm|||2|B207 デシケータ|
|Lattice|BS-1550-R99.95-UF-MPC-0525-75|1550 nm|ハーフインチ|99.95%|0 deg|75 mm|||2|B207 デシケータ|
|Lattice|BS-1550-R99.9-UF-MPC-0525-7|1550 nm|ハーフインチ|99.9%|0 deg|7 mm|||2|B207 デシケータ|

** Specification [#hc139f02]
- [[(所在不明)有冨ミラー(TOBAモノリシック用)>https://granite.phys.s.u-tokyo.ac.jp/wiki/Lab/?plugin=attach&pcmd=open&file=Lattice_aritomi.pdf&refer=CustomMirrors]]
- [[(所在不明)宮崎ミラー, R=99%(TOBA CWFS)>https://granite.phys.s.u-tokyo.ac.jp/wiki/Lab/?plugin=attach&pcmd=open&file=Laticce_99%25.pdf&refer=CustomMirrors]]
- [[(所在不明)宮崎ミラー, R=99.95%(TOBA CWFS)>https://granite.phys.s.u-tokyo.ac.jp/wiki/Lab/?plugin=attach&pcmd=open&file=Lattice_99.95%25.pdf&refer=CustomMirrors]]
- [[宮崎ミラー,R=99.9%,デシケーター (TOBA CWFS)>https://granite.phys.s.u-tokyo.ac.jp/wiki/Lab/?plugin=attach&pcmd=open&file=Lattice_99.9%25.pdf&refer=CustomMirrors]]


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS