[[Ando Lab Wiki]]

#contents

* Basic Lecture [#c0831c84]
新入生へ向けて,安東研でやっている研究に関連した基礎的なトピックを解説するレクチャーです.
木曜のJournal Clubの時間かその後にzoom上で行います.~

**  Time Table [#z0e748ae]
|LEFT:106|LEFT:65|LEFT:100|LEFT:|LEFT:|c
|~date|~time|~chair|~topic|~link|
|2020年5月21日|14:00-|武田紘樹|Relativity, Data Analysis|[[資料>https://granite.phys.s.u-tokyo.ac.jp/wiki/Lab/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=200521basic_lecture_takeda.pdf&refer=BasicLecture]]|
|2020年5月28日|13:00-|高野哲|Suspension, Cryogenic||
|2020年6月4日|14:00-|Ooi Ching Pin|Q value|[[資料>https://granite.phys.s.u-tokyo.ac.jp/wiki/Lab/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=Q.pdf&refer=BasicLecture]]|
|2020年6月11日|14:00-|川﨑拓也|Interferometer||
|2020年6月18日|14:00-|千代田大樹|Optomechanics||
|2020年6月25日|14:00-|有冨尚紀|Quantum Noise||

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS